![]() |
|
| Jogos de hoje (4) |
| Brasileiro 2026 - Resultados | |
| Rodada | Data | Hora | Mandante | Visitante |
| 11-09 a 14-09 | 14/09/2026 | 20:00 | Bahia-BA | 2 | x | 1 | Remo-PA |
| 11-09 a 14-09 | 13/09/2026 | 17:30 | Flamengo-RJ | 2 | x | 1 | Corinthians-SP | |
| 11-09 a 14-09 | 13/09/2026 | 16:00 | Mirassol-SP | 2 | x | 2 | Vitória-BA |
| 11-09 a 14-09 | 12/09/2026 | 21:00 | Santos-SP | 2 | x | 1 | Cruzeiro-MG | |
| 11-09 a 14-09 | 12/09/2026 | 20:30 | Botafogo-RJ | 1 | x | 1 | Bragantino-SP | |
| 11-09 a 14-09 | 12/09/2026 | 18:30 | Palmeiras-SP | 2 | x | 0 | São Paulo-SP | |
| 11-09 a 14-09 | 12/09/2026 | 17:00 | Chapecoense-SC | 1 | x | 2 | Internacional-RS | |
| 11-09 a 14-09 | 12/09/2026 | 16:00 | Atlético-MG | 3 | x | 1 | Fluminense-RJ | |
| 11-09 a 14-09 | 12/09/2026 | 16:00 | Grêmio-RS | 1 | x | 2 | Vasco-RJ |
| 11-09 a 14-09 | 11/09/2026 | 21:00 | Coritiba-PR | 3 | x | 3 | Athletico-PR |
| 04-09 a 07-09 | 07/09/2026 | 20:00 | Vitória-BA | 1 | x | 0 | Grêmio-RS |
| 04-09 a 07-09 | 06/09/2026 | 19:30 | Corinthians-SP | 1 | x | 2 | Chapecoense-SC | |
| 04-09 a 07-09 | 06/09/2026 | 18:30 | Botafogo-RJ | 0 | x | 0 | Palmeiras-SP | |
| 04-09 a 07-09 | 06/09/2026 | 16:00 | Cruzeiro-MG | 3 | x | 1 | Athletico-PR | |
| 04-09 a 07-09 | 06/09/2026 | 16:00 | Internacional-RS | 2 | x | 3 | Santos-SP | |
| 04-09 a 07-09 | 06/09/2026 | 16:00 | Remo-PA | 0 | x | 1 | Flamengo-RJ | |
| 04-09 a 07-09 | 06/09/2026 | 11:00 | Coritiba-PR | 1 | x | 2 | Mirassol-SP |
| 04-09 a 07-09 | 05/09/2026 | 21:00 | Fluminense-RJ | 1 | x | 0 | Vasco-RJ | |
| 04-09 a 07-09 | 05/09/2026 | 18:30 | São Paulo-SP | 2 | x | 0 | Atlético-MG | |
| 04-09 a 07-09 | 05/09/2026 | 16:00 | Bragantino-SP | 2 | x | 3 | Bahia-BA |
| 01-09 a 03-09 | 02/09/2026 | 19:30 | Flamengo-RJ | 2 | x | 0 | Mirassol-SP |
| 28-08 a 31-08 | 31/08/2026 | 20:00 | Remo-PA | 2 | x | 3 | Coritiba-PR |
| 28-08 a 31-08 | 30/08/2026 | 19:30 | Bahia-BA | 3 | x | 2 | Internacional-RS | |
| 28-08 a 31-08 | 30/08/2026 | 18:30 | Grêmio-RS | 3 | x | 1 | Chapecoense-SC | |
| 28-08 a 31-08 | 30/08/2026 | 18:30 | Mirassol-SP | 1 | x | 1 | Palmeiras-SP | |
| 28-08 a 31-08 | 30/08/2026 | 16:00 | Corinthians-SP | 0 | x | 1 | Santos-SP | |
| 28-08 a 31-08 | 30/08/2026 | 16:00 | Flamengo-RJ | 3 | x | 0 | Botafogo-RJ | |
| 28-08 a 31-08 | 30/08/2026 | 11:00 | Athletico-PR | 3 | x | 3 | Fluminense-RJ |
| 28-08 a 31-08 | 29/08/2026 | 21:20 | Vasco-RJ | 3 | x | 1 | Cruzeiro-MG | |
| 28-08 a 31-08 | 29/08/2026 | 20:00 | São Paulo-SP | 2 | x | 1 | Bragantino-SP | |
| 28-08 a 31-08 | 29/08/2026 | 18:30 | Atlético-MG | 2 | x | 1 | Vitória-BA |
| 21-08 a 24-08 | 24/08/2026 | 20:00 | Botafogo-RJ | 2 | x | 3 | Athletico-PR |
| 21-08 a 24-08 | 23/08/2026 | 19:30 | Coritiba-PR | 2 | x | 1 | Corinthians-SP | |
| 21-08 a 24-08 | 23/08/2026 | 18:30 | Chapecoense-SC | 1 | x | 0 | São Paulo-SP | |
| 21-08 a 24-08 | 23/08/2026 | 18:30 | Santos-SP | 1 | x | 1 | Mirassol-SP | |
| 21-08 a 24-08 | 23/08/2026 | 16:00 | Bragantino-SP | 1 | x | 0 | Grêmio-RS | |
| 21-08 a 24-08 | 23/08/2026 | 16:00 | Palmeiras-SP | 4 | x | 1 | Vasco-RJ | |
| 21-08 a 24-08 | 23/08/2026 | 16:00 | Vitória-BA | 0 | x | 2 | Bahia-BA |
| 21-08 a 24-08 | 22/08/2026 | 20:30 | Cruzeiro-MG | 2 | x | 1 | Flamengo-RJ | |
| 21-08 a 24-08 | 22/08/2026 | 18:30 | Internacional-RS | 0 | x | 0 | Atlético-MG | |
| 21-08 a 24-08 | 22/08/2026 | 16:00 | Fluminense-RJ | 2 | x | 1 | Remo-PA |
| 14-08 a 17-08 | 17/08/2026 | 20:00 | Internacional-RS | 1 | x | 1 | Remo-PA |
| 14-08 a 17-08 | 16/08/2026 | 19:30 | Corinthians-SP | 1 | x | 2 | Cruzeiro-MG | |
| 14-08 a 17-08 | 16/08/2026 | 18:30 | Mirassol-SP | 1 | x | 5 | Flamengo-RJ | |
| 14-08 a 17-08 | 16/08/2026 | 18:30 | Vitória-BA | 1 | x | 0 | Botafogo-RJ | |
| 14-08 a 17-08 | 16/08/2026 | 16:00 | Atlético-MG | 3 | x | 0 | Grêmio-RS | |
| 14-08 a 17-08 | 16/08/2026 | 16:00 | Vasco-RJ | 0 | x | 3 | Santos-SP | |
| 14-08 a 17-08 | 16/08/2026 | 11:00 | Chapecoense-SC | 3 | x | 3 | Bahia-BA |
| 14-08 a 17-08 | 15/08/2026 | 21:00 | São Paulo-SP | 1 | x | 1 | Coritiba-PR | |
| 14-08 a 17-08 | 15/08/2026 | 18:30 | Athletico-PR | 1 | x | 1 | Bragantino-SP | |
| 14-08 a 17-08 | 15/08/2026 | 16:30 | Fluminense-RJ | 3 | x | 2 | Palmeiras-SP |
| 07-08 a 10-08 | 09/08/2026 | 19:30 | Flamengo-RJ | 2 | x | 0 | Vitória-BA | |
| 07-08 a 10-08 | 09/08/2026 | 18:30 | Bragantino-SP | 0 | x | 2 | Corinthians-SP | |
| 07-08 a 10-08 | 09/08/2026 | 18:30 | Santos-SP | 0 | x | 2 | Athletico-PR | |
| 07-08 a 10-08 | 09/08/2026 | 16:00 | Bahia-BA | 0 | x | 0 | Vasco-RJ | |
| 07-08 a 10-08 | 09/08/2026 | 16:00 | Palmeiras-SP | 0 | x | 0 | Internacional-RS | |
| 07-08 a 10-08 | 09/08/2026 | 11:00 | Cruzeiro-MG | 3 | x | 1 | Mirassol-SP |
| 07-08 a 10-08 | 08/08/2026 | 21:00 | Botafogo-RJ | 1 | x | 1 | Fluminense-RJ | |
| 07-08 a 10-08 | 08/08/2026 | 20:30 | Coritiba-PR | 2 | x | 1 | Chapecoense-SC | |
| 07-08 a 10-08 | 08/08/2026 | 18:30 | Remo-PA | 2 | x | 2 | Atlético-MG | |
| 07-08 a 10-08 | 08/08/2026 | 16:00 | Grêmio-RS | 2 | x | 1 | São Paulo-SP |
| 28-07 a 30-07 | 30/07/2026 | 21:30 | Coritiba-PR | 0 | x | 1 | Cruzeiro-MG | |
| 28-07 a 30-07 | 30/07/2026 | 19:30 | Corinthians-SP | 0 | x | 0 | Athletico-PR |
| 28-07 a 30-07 | 29/07/2026 | 21:30 | Fluminense-RJ | 0 | x | 0 | Bahia-BA | |
| 28-07 a 30-07 | 29/07/2026 | 21:30 | Vitória-BA | 0 | x | 4 | Palmeiras-SP | |
| 28-07 a 30-07 | 29/07/2026 | 19:30 | Internacional-RS | 1 | x | 1 | Flamengo-RJ | |
| 28-07 a 30-07 | 29/07/2026 | 19:30 | Mirassol-SP | 2 | x | 1 | Remo-PA |
| 24-07 a 27-07 | 26/07/2026 | 19:30 | Palmeiras-SP | 1 | x | 2 | Atlético-MG | |
| 24-07 a 27-07 | 26/07/2026 | 19:30 | Remo-PA | 2 | x | 0 | Vitória-BA | |
| 24-07 a 27-07 | 26/07/2026 | 18:30 | Bragantino-SP | 0 | x | 0 | Coritiba-PR | |
| 24-07 a 27-07 | 26/07/2026 | 18:30 | Flamengo-RJ | 1 | x | 1 | São Paulo-SP | |
| 24-07 a 27-07 | 26/07/2026 | 18:30 | Grêmio-RS | 1 | x | 1 | Fluminense-RJ | |
| 24-07 a 27-07 | 26/07/2026 | 16:00 | Bahia-BA | 1 | x | 1 | Corinthians-SP | |
| 24-07 a 27-07 | 26/07/2026 | 16:00 | Cruzeiro-MG | 0 | x | 1 | Botafogo-RJ |
| 24-07 a 27-07 | 25/07/2026 | 20:30 | Vasco-RJ | 1 | x | 1 | Mirassol-SP | |
| 24-07 a 27-07 | 25/07/2026 | 18:30 | Athletico-PR | 2 | x | 0 | Internacional-RS | |
| 24-07 a 27-07 | 25/07/2026 | 18:30 | Santos-SP | 2 | x | 2 | Chapecoense-SC |
| 21-07 a 23-07 | 23/07/2026 | 19:30 | Botafogo-RJ | 0 | x | 0 | Vitória-BA | |
| 21-07 a 23-07 | 23/07/2026 | 19:30 | Corinthians-SP | 3 | x | 0 | Remo-PA |
| 21-07 a 23-07 | 22/07/2026 | 21:30 | Chapecoense-SC | 0 | x | 4 | Flamengo-RJ | |
| 21-07 a 23-07 | 22/07/2026 | 21:30 | Internacional-RS | 1 | x | 2 | Cruzeiro-MG | |
| 21-07 a 23-07 | 22/07/2026 | 21:30 | São Paulo-SP | 1 | x | 2 | Athletico-PR | |
| 21-07 a 23-07 | 22/07/2026 | 19:30 | Coritiba-PR | 1 | x | 3 | Palmeiras-SP |
| 21-07 a 23-07 | 21/07/2026 | 19:30 | Atlético-MG | 1 | x | 1 | Bahia-BA |
| 17-07 a 20-07 | 17/07/2026 | 20:00 | Fluminense-RJ | 1 | x | 1 | Bragantino-SP | |
| 17-07 a 20-07 | 17/07/2026 | 20:00 | Mirassol-SP | 2 | x | 1 | Grêmio-RS | |
| 17-07 a 20-07 | 17/07/2026 | 19:30 | Bahia-BA | 2 | x | 0 | Chapecoense-SC |
| 14-07 a 16-07 | 16/07/2026 | 19:30 | Botafogo-RJ | 2 | x | 1 | Santos-SP | |
| 14-07 a 16-07 | 16/07/2026 | 19:30 | Vitória-BA | 1 | x | 0 | Vasco-RJ |
| 26-06 a 29-06 | 27/06/2026 | 17:00 | Uberlândia-MG | 2 | x | 2 | Rio Branco-ES | |
| 26-06 a 29-06 | 27/06/2026 | 15:00 | Betim-MG | 2 | x | 0 | Vitória-ES |
| 19-06 a 22-06 | 21/06/2026 | 17:00 | Rio Branco-ES | 0 | x | 2 | Uberlândia-MG |
| 19-06 a 22-06 | 20/06/2026 | 15:00 | Vitória-ES | 1 | x | 0 | Betim-MG |
| 12-06 a 15-06 | 14/06/2026 | 17:00 | Real Noroeste-ES | 0 | x | 0 | Democrata-MG | |
| 12-06 a 15-06 | 14/06/2026 | 17:00 | Rio Branco-ES | 4 | x | 0 | Porto-BA | |
| 12-06 a 15-06 | 14/06/2026 | 17:00 | Tombense-MG | 0 | x | 0 | Vitória-ES |
| 29-05 a 01-06 | 31/05/2026 | 20:30 | Cruzeiro-MG | 1 | x | 1 | Fluminense-RJ | |
| 29-05 a 01-06 | 31/05/2026 | 20:30 | Remo-PA | 1 | x | 0 | São Paulo-SP | |
| 29-05 a 01-06 | 31/05/2026 | 17:00 | Democrata-MG | 3 | x | 1 | Rio Branco-ES | |
| 29-05 a 01-06 | 31/05/2026 | 16:00 | Palmeiras-SP | 1 | x | 0 | Chapecoense-SC | |
| 29-05 a 01-06 | 31/05/2026 | 16:00 | Vasco-RJ | 0 | x | 1 | Atlético-MG | |
| 29-05 a 01-06 | 31/05/2026 | 11:00 | Bragantino-SP | 3 | x | 1 | Internacional-RS |
| 29-05 a 01-06 | 30/05/2026 | 20:00 | Santos-SP | 3 | x | 1 | Vitória-BA | |
| 29-05 a 01-06 | 30/05/2026 | 17:30 | Bahia-BA | 2 | x | 1 | Botafogo-RJ | |
| 29-05 a 01-06 | 30/05/2026 | 17:30 | Grêmio-RS | 1 | x | 3 | Corinthians-SP | |
| 29-05 a 01-06 | 30/05/2026 | 16:00 | Athletico-PR | 1 | x | 0 | Mirassol-SP | |
| 29-05 a 01-06 | 30/05/2026 | 16:00 | Flamengo-RJ | 3 | x | 0 | Coritiba-PR | |
| 29-05 a 01-06 | 30/05/2026 | 16:00 | Vitória-ES | 1 | x | 1 | Real Noroeste-ES |
| 22-05 a 25-05 | 25/05/2026 | 20:00 | Coritiba-PR | 3 | x | 2 | Bahia-BA |
| 22-05 a 25-05 | 24/05/2026 | 20:30 | Vasco-RJ | 0 | x | 3 | Bragantino-SP | |
| 22-05 a 25-05 | 24/05/2026 | 18:30 | Corinthians-SP | 1 | x | 0 | Atlético-MG | |
| 22-05 a 25-05 | 24/05/2026 | 16:00 | Cruzeiro-MG | 2 | x | 1 | Chapecoense-SC | |
| 22-05 a 25-05 | 24/05/2026 | 16:00 | Remo-PA | 1 | x | 2 | Athletico-PR | |
| 22-05 a 25-05 | 24/05/2026 | 16:00 | Rio Branco-ES | 0 | x | 2 | Vitória-ES |
| 22-05 a 25-05 | 23/05/2026 | 21:00 | Flamengo-RJ | 0 | x | 3 | Palmeiras-SP | |
| 22-05 a 25-05 | 23/05/2026 | 19:00 | Grêmio-RS | 3 | x | 2 | Santos-SP | |
| 22-05 a 25-05 | 23/05/2026 | 19:00 | Mirassol-SP | 1 | x | 0 | Fluminense-RJ | |
| 22-05 a 25-05 | 23/05/2026 | 18:00 | Tombense-MG | 1 | x | 1 | Real Noroeste-ES | |
| 22-05 a 25-05 | 23/05/2026 | 17:00 | São Paulo-SP | 1 | x | 1 | Botafogo-RJ | |
| 22-05 a 25-05 | 23/05/2026 | 17:00 | Vitória-BA | 2 | x | 0 | Internacional-RS |
| 15-05 a 18-05 | 17/05/2026 | 19:30 | Athletico-PR | 1 | x | 1 | Flamengo-RJ | |
| 15-05 a 18-05 | 17/05/2026 | 18:30 | Bragantino-SP | 2 | x | 0 | Vitória-BA | |
| 15-05 a 18-05 | 17/05/2026 | 18:30 | Chapecoense-SC | 2 | x | 3 | Remo-PA | |
| 15-05 a 18-05 | 17/05/2026 | 16:00 | Bahia-BA | 1 | x | 1 | Grêmio-RS | |
| 15-05 a 18-05 | 17/05/2026 | 16:00 | Botafogo-RJ | 3 | x | 1 | Corinthians-SP | |
| 15-05 a 18-05 | 17/05/2026 | 11:00 | Santos-SP | 0 | x | 3 | Coritiba-PR |
| 15-05 a 18-05 | 16/05/2026 | 21:00 | Palmeiras-SP | 1 | x | 1 | Cruzeiro-MG | |
| 15-05 a 18-05 | 16/05/2026 | 19:00 | Fluminense-RJ | 2 | x | 1 | São Paulo-SP | |
| 15-05 a 18-05 | 16/05/2026 | 18:30 | Atlético-MG | 3 | x | 1 | Mirassol-SP | |
| 15-05 a 18-05 | 16/05/2026 | 18:30 | Internacional-RS | 4 | x | 1 | Vasco-RJ | |
| 15-05 a 18-05 | 16/05/2026 | 17:00 | Real Noroeste-ES | 0 | x | 0 | Rio Branco-ES | |
| 15-05 a 18-05 | 16/05/2026 | 16:00 | Porto-BA | 0 | x | 0 | Vitória-ES |
| 08-05 a 11-05 | 10/05/2026 | 20:30 | Vasco-RJ | 1 | x | 0 | Athletico-PR | |
| 08-05 a 11-05 | 10/05/2026 | 19:30 | Grêmio-RS | 0 | x | 1 | Flamengo-RJ | |
| 08-05 a 11-05 | 10/05/2026 | 18:30 | Corinthians-SP | 3 | x | 2 | São Paulo-SP | |
| 08-05 a 11-05 | 10/05/2026 | 18:30 | Mirassol-SP | 1 | x | 1 | Chapecoense-SC | |
| 08-05 a 11-05 | 10/05/2026 | 18:30 | Santos-SP | 2 | x | 0 | Bragantino-SP | |
| 08-05 a 11-05 | 10/05/2026 | 16:00 | Atlético-MG | 1 | x | 1 | Botafogo-RJ | |
| 08-05 a 11-05 | 10/05/2026 | 16:00 | Remo-PA | 1 | x | 1 | Palmeiras-SP | |
| 08-05 a 11-05 | 10/05/2026 | 16:00 | Rio Branco-ES | 2 | x | 2 | Tombense-MG | |
| 08-05 a 11-05 | 10/05/2026 | 16:00 | Vitória-ES | 2 | x | 1 | Democrata-MG |
| 08-05 a 11-05 | 09/05/2026 | 21:00 | Bahia-BA | 1 | x | 2 | Cruzeiro-MG | |
| 08-05 a 11-05 | 09/05/2026 | 18:00 | Fluminense-RJ | 2 | x | 2 | Vitória-BA | |
| 08-05 a 11-05 | 09/05/2026 | 16:00 | Coritiba-PR | 2 | x | 2 | Internacional-RS | |
| 08-05 a 11-05 | 09/05/2026 | 16:00 | Porto-BA | 1 | x | 2 | Real Noroeste-ES |
| 01-05 a 04-05 | 04/05/2026 | 20:30 | Democrata-MG | 2 | x | 0 | Vitória-ES |
| 01-05 a 04-05 | 03/05/2026 | 20:30 | Mirassol-SP | 2 | x | 1 | Corinthians-SP | |
| 01-05 a 04-05 | 03/05/2026 | 18:30 | Chapecoense-SC | 1 | x | 2 | Bragantino-SP | |
| 01-05 a 04-05 | 03/05/2026 | 18:30 | Internacional-RS | 2 | x | 0 | Fluminense-RJ | |
| 01-05 a 04-05 | 03/05/2026 | 18:00 | Tombense-MG | 0 | x | 0 | Rio Branco-ES | |
| 01-05 a 04-05 | 03/05/2026 | 16:00 | Flamengo-RJ | 2 | x | 2 | Vasco-RJ | |
| 01-05 a 04-05 | 03/05/2026 | 16:00 | São Paulo-SP | 2 | x | 2 | Bahia-BA |
| 01-05 a 04-05 | 02/05/2026 | 21:00 | Cruzeiro-MG | 1 | x | 3 | Atlético-MG | |
| 01-05 a 04-05 | 02/05/2026 | 20:30 | Athletico-PR | 0 | x | 0 | Grêmio-RS | |
| 01-05 a 04-05 | 02/05/2026 | 18:30 | Palmeiras-SP | 1 | x | 1 | Santos-SP | |
| 01-05 a 04-05 | 02/05/2026 | 18:30 | Vitória-BA | 4 | x | 1 | Coritiba-PR | |
| 01-05 a 04-05 | 02/05/2026 | 17:00 | Real Noroeste-ES | 1 | x | 2 | Porto-BA | |
| 01-05 a 04-05 | 02/05/2026 | 16:00 | Botafogo-RJ | 1 | x | 2 | Remo-PA |
| 24-04 a 27-04 | 26/04/2026 | 20:30 | Atlético-MG | 0 | x | 4 | Flamengo-RJ | |
| 24-04 a 27-04 | 26/04/2026 | 20:30 | Fluminense-RJ | 2 | x | 1 | Chapecoense-SC | |
| 24-04 a 27-04 | 26/04/2026 | 18:30 | Athletico-PR | 3 | x | 1 | Vitória-BA | |
| 24-04 a 27-04 | 26/04/2026 | 18:30 | Bragantino-SP | 0 | x | 1 | Palmeiras-SP | |
| 24-04 a 27-04 | 26/04/2026 | 16:00 | Corinthians-SP | 1 | x | 0 | Vasco-RJ | |
| 24-04 a 27-04 | 26/04/2026 | 16:00 | Grêmio-RS | 1 | x | 0 | Coritiba-PR | |
| 24-04 a 27-04 | 26/04/2026 | 16:00 | Rio Branco-ES | 2 | x | 0 | Real Noroeste-ES |
| 24-04 a 27-04 | 25/04/2026 | 21:00 | São Paulo-SP | 1 | x | 0 | Mirassol-SP | |
| 24-04 a 27-04 | 25/04/2026 | 18:30 | Bahia-BA | 2 | x | 2 | Santos-SP | |
| 24-04 a 27-04 | 25/04/2026 | 18:30 | Botafogo-RJ | 2 | x | 2 | Internacional-RS | |
| 24-04 a 27-04 | 25/04/2026 | 18:30 | Remo-PA | 0 | x | 1 | Cruzeiro-MG | |
| 24-04 a 27-04 | 25/04/2026 | 16:00 | Vitória-ES | 3 | x | 0 | Porto-BA |
| 17-04 a 20-04 | 19/04/2026 | 19:30 | Flamengo-RJ | 2 | x | 0 | Bahia-BA | |
| 17-04 a 20-04 | 19/04/2026 | 18:30 | Bragantino-SP | 4 | x | 2 | Remo-PA | |
| 17-04 a 20-04 | 19/04/2026 | 18:30 | Palmeiras-SP | 1 | x | 0 | Athletico-PR | |
| 17-04 a 20-04 | 19/04/2026 | 16:00 | Coritiba-PR | 2 | x | 0 | Atlético-MG | |
| 17-04 a 20-04 | 19/04/2026 | 16:00 | Real Noroeste-ES | 0 | x | 0 | Tombense-MG | |
| 17-04 a 20-04 | 19/04/2026 | 16:00 | Santos-SP | 2 | x | 3 | Fluminense-RJ | |
| 17-04 a 20-04 | 19/04/2026 | 11:00 | Internacional-RS | 1 | x | 2 | Mirassol-SP |
| 17-04 a 20-04 | 18/04/2026 | 20:30 | Cruzeiro-MG | 2 | x | 0 | Grêmio-RS | |
| 17-04 a 20-04 | 18/04/2026 | 20:00 | Vitória-BA | 0 | x | 0 | Corinthians-SP | |
| 17-04 a 20-04 | 18/04/2026 | 18:30 | Chapecoense-SC | 1 | x | 4 | Botafogo-RJ | |
| 17-04 a 20-04 | 18/04/2026 | 18:30 | Vasco-RJ | 2 | x | 1 | São Paulo-SP | |
| 17-04 a 20-04 | 18/04/2026 | 16:00 | Vitória-ES | 1 | x | 2 | Rio Branco-ES |
| 10-04 a 13-04 | 12/04/2026 | 18:30 | Corinthians-SP | 0 | x | 0 | Palmeiras-SP | |
| 10-04 a 13-04 | 12/04/2026 | 18:30 | Cruzeiro-MG | 2 | x | 1 | Bragantino-SP | |
| 10-04 a 13-04 | 12/04/2026 | 18:00 | Fluminense-RJ | 1 | x | 2 | Flamengo-RJ | |
| 10-04 a 13-04 | 12/04/2026 | 17:00 | Rio Branco-ES | 1 | x | 1 | Democrata-MG | |
| 10-04 a 13-04 | 12/04/2026 | 16:00 | Botafogo-RJ | 2 | x | 2 | Coritiba-PR | |
| 10-04 a 13-04 | 12/04/2026 | 11:00 | Athletico-PR | 2 | x | 0 | Chapecoense-SC |
| 10-04 a 13-04 | 11/04/2026 | 20:30 | Internacional-RS | 0 | x | 0 | Grêmio-RS | |
| 10-04 a 13-04 | 11/04/2026 | 20:00 | Santos-SP | 1 | x | 0 | Atlético-MG | |
| 10-04 a 13-04 | 11/04/2026 | 18:30 | Mirassol-SP | 1 | x | 2 | Bahia-BA | |
| 10-04 a 13-04 | 11/04/2026 | 17:00 | Real Noroeste-ES | 1 | x | 3 | Vitória-ES | |
| 10-04 a 13-04 | 11/04/2026 | 16:30 | Remo-PA | 1 | x | 1 | Vasco-RJ | |
| 10-04 a 13-04 | 11/04/2026 | 16:30 | Vitória-BA | 2 | x | 0 | São Paulo-SP |
| 03-04 a 06-04 | 06/04/2026 | 20:30 | Democrata-MG | 1 | x | 0 | Real Noroeste-ES |
| 03-04 a 06-04 | 05/04/2026 | 20:30 | Grêmio-RS | 0 | x | 0 | Remo-PA | |
| 03-04 a 06-04 | 05/04/2026 | 20:00 | Mirassol-SP | 0 | x | 1 | Bragantino-SP | |
| 03-04 a 06-04 | 05/04/2026 | 19:30 | Bahia-BA | 1 | x | 2 | Palmeiras-SP | |
| 03-04 a 06-04 | 05/04/2026 | 19:30 | Corinthians-SP | 0 | x | 1 | Internacional-RS | |
| 03-04 a 06-04 | 05/04/2026 | 17:30 | Atlético-MG | 2 | x | 1 | Athletico-PR | |
| 03-04 a 06-04 | 05/04/2026 | 17:30 | Flamengo-RJ | 3 | x | 1 | Santos-SP | |
| 03-04 a 06-04 | 05/04/2026 | 16:00 | Chapecoense-SC | 1 | x | 1 | Vitória-BA |
| 03-04 a 06-04 | 04/04/2026 | 21:00 | Vasco-RJ | 1 | x | 2 | Botafogo-RJ | |
| 03-04 a 06-04 | 04/04/2026 | 20:30 | Coritiba-PR | 1 | x | 1 | Fluminense-RJ | |
| 03-04 a 06-04 | 04/04/2026 | 18:30 | São Paulo-SP | 4 | x | 1 | Cruzeiro-MG | |
| 03-04 a 06-04 | 04/04/2026 | 16:00 | Porto-BA | 3 | x | 2 | Rio Branco-ES | |
| 03-04 a 06-04 | 04/04/2026 | 16:00 | Vitória-ES | 0 | x | 1 | Tombense-MG |
| 31-03 a 02-04 | 02/04/2026 | 21:30 | Bragantino-SP | 3 | x | 0 | Flamengo-RJ | |
| 31-03 a 02-04 | 02/04/2026 | 21:30 | Palmeiras-SP | 2 | x | 1 | Grêmio-RS | |
| 31-03 a 02-04 | 02/04/2026 | 19:00 | Chapecoense-SC | 0 | x | 4 | Atlético-MG | |
| 31-03 a 02-04 | 02/04/2026 | 19:00 | Santos-SP | 2 | x | 0 | Remo-PA |
| 31-03 a 02-04 | 01/04/2026 | 21:30 | Fluminense-RJ | 3 | x | 1 | Corinthians-SP | |
| 31-03 a 02-04 | 01/04/2026 | 20:30 | Coritiba-PR | 1 | x | 1 | Vasco-RJ | |
| 31-03 a 02-04 | 01/04/2026 | 20:00 | Bahia-BA | 3 | x | 0 | Athletico-PR | |
| 31-03 a 02-04 | 01/04/2026 | 20:00 | Cruzeiro-MG | 3 | x | 0 | Vitória-BA | |
| 31-03 a 02-04 | 01/04/2026 | 19:30 | Botafogo-RJ | 3 | x | 2 | Mirassol-SP | |
| 31-03 a 02-04 | 01/04/2026 | 19:30 | Internacional-RS | 1 | x | 1 | São Paulo-SP |
| 27-03 a 30-03 | 29/03/2026 | 19:30 | Athletico-PR | 4 | x | 1 | Botafogo-RJ |
| 20-03 a 23-03 | 22/03/2026 | 20:30 | Corinthians-SP | 1 | x | 1 | Flamengo-RJ | |
| 20-03 a 23-03 | 22/03/2026 | 18:30 | Internacional-RS | 2 | x | 0 | Chapecoense-SC | |
| 20-03 a 23-03 | 22/03/2026 | 18:30 | Vitória-BA | 1 | x | 0 | Mirassol-SP | |
| 20-03 a 23-03 | 22/03/2026 | 16:00 | Athletico-PR | 2 | x | 0 | Coritiba-PR | |
| 20-03 a 23-03 | 22/03/2026 | 16:00 | Cruzeiro-MG | 0 | x | 0 | Santos-SP | |
| 20-03 a 23-03 | 22/03/2026 | 16:00 | Remo-PA | 4 | x | 1 | Bahia-BA | |
| 20-03 a 23-03 | 22/03/2026 | 16:00 | Vasco-RJ | 2 | x | 1 | Grêmio-RS |
| 20-03 a 23-03 | 21/03/2026 | 21:00 | São Paulo-SP | 0 | x | 1 | Palmeiras-SP | |
| 20-03 a 23-03 | 21/03/2026 | 18:30 | Fluminense-RJ | 1 | x | 0 | Atlético-MG | |
| 20-03 a 23-03 | 21/03/2026 | 16:00 | Bragantino-SP | 1 | x | 2 | Botafogo-RJ |
| 17-03 a 19-03 | 19/03/2026 | 21:30 | Chapecoense-SC | 0 | x | 0 | Corinthians-SP | |
| 17-03 a 19-03 | 19/03/2026 | 20:00 | Flamengo-RJ | 3 | x | 0 | Remo-PA | |
| 17-03 a 19-03 | 19/03/2026 | 19:00 | Grêmio-RS | 2 | x | 0 | Vitória-BA |
| 17-03 a 19-03 | 18/03/2026 | 21:30 | Santos-SP | 1 | x | 2 | Internacional-RS | |
| 17-03 a 19-03 | 18/03/2026 | 21:30 | Vasco-RJ | 3 | x | 2 | Fluminense-RJ | |
| 17-03 a 19-03 | 18/03/2026 | 20:00 | Atlético-MG | 1 | x | 0 | São Paulo-SP | |
| 17-03 a 19-03 | 18/03/2026 | 20:00 | Mirassol-SP | 0 | x | 1 | Coritiba-PR | |
| 17-03 a 19-03 | 18/03/2026 | 19:30 | Athletico-PR | 2 | x | 1 | Cruzeiro-MG | |
| 17-03 a 19-03 | 18/03/2026 | 19:00 | Bahia-BA | 2 | x | 0 | Bragantino-SP | |
| 17-03 a 19-03 | 18/03/2026 | 19:00 | Palmeiras-SP | 2 | x | 1 | Botafogo-RJ |
